2月17日,港股市场红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.090港元,当日最高触及0.095港元,截至收盘报0.082港元,跌幅12.77%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华融金控以12.77%的跌幅位居榜首。
2月17日,港股市场红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.090港元,当日最高触及0.095港元,截至收盘报0.082港元,跌幅12.77%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00993 | 华融金控 | 0.082 | -12.77% | 0.090 | 0.095 | 0.080 | 0.094 |
2 | 06058 | 兴证国际 | 0.105 | -12.50% | 0.106 | 0.108 | 0.104 | 0.120 |
3 | 00171 | 银建国际 | 0.290 | -9.38% | 0.315 | 0.315 | 0.280 | 0.320 |
4 | 00812 | 西证国际证券 | 0.034 | -8.11% | 0.034 | 0.036 | 0.031 | 0.037 |
5 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.134 | -7.59% | 0.135 | 0.135 | 0.121 | 0.145 |
6 | 03889 | 大成糖业 | 0.087 | -7.45% | 0.090 | 0.101 | 0.086 | 0.094 |
7 | 01148 | 新晨动力 | 0.365 | -6.41% | 0.385 | 0.385 | 0.365 | 0.390 |
8 | 01931 | 华检医疗 | 1.770 | -5.35% | 1.950 | 1.950 | 1.760 | 1.870 |
9 | 00596 | 浪潮数字企业 | 5.510 | -4.84% | 5.720 | 5.900 | 5.410 | 5.790 |
10 | 00154 | 北京控股环境集... | 0.395 | -3.66% | 0.400 | 0.400 | 0.395 | 0.410 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华控康泰以9.80%的跌幅位居榜首
- 2月15日,港股市场红筹股盘面上看,华控康泰当日开盘报0.047港元,当日最高触及0.049港元,截至收盘报0.046港元,跌幅9.80%。
- 港股要闻 环球数码创意 中国海外发展 红筹股 0