2月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报29.050港元,当日最高触及29.150港元,截至收盘报28.100港元,跌幅3.27%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以3.27%的跌幅位居榜首。
2月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报29.050港元,当日最高触及29.150港元,截至收盘报28.100港元,跌幅3.27%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 28.100 | -3.27% | 29.050 | 29.150 | 28.000 | 29.050 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 12.740 | -3.04% | 13.100 | 13.220 | 12.660 | 13.140 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 18.500 | -2.63% | 19.000 | 19.180 | 18.440 | 19.000 |
4 | 00669 | 创科实业 | 100.700 | -2.33% | 103.000 | 104.200 | 100.100 | 103.100 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 99.800 | -2.25% | 102.100 | 102.900 | 99.550 | 102.100 |
6 | 02313 | 申洲国际 | 89.700 | -2.23% | 91.000 | 92.250 | 89.000 | 91.750 |
7 | 03690 | 美团-W | 145.000 | -2.23% | 147.900 | 149.800 | 144.100 | 148.300 |
8 | 02269 | 药明生物 | 56.600 | -2.16% | 57.600 | 58.200 | 55.950 | 57.850 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 97.450 | -2.16% | 100.000 | 100.500 | 97.350 | 99.600 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 374.600 | -2.09% | 385.200 | 387.400 | 373.000 | 382.600 |
<上一篇 创业板指跌逾1%