3月7日,港股市场创业板盘面上看,首都金融控股当日开盘报0.405港元,当日最高触及0.540港元,截至收盘报0.430港元,跌幅18.87%。
创业板跌幅榜前十排名一览:首都金融控股以18.87%的跌幅位居榜首。
3月7日,港股市场创业板盘面上看,首都金融控股当日开盘报0.405港元,当日最高触及0.540港元,截至收盘报0.430港元,跌幅18.87%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08569 | 首都金融控股 | 0.430 | -18.87% | 0.405 | 0.540 | 0.405 | 0.530 |
2 | 08179 | 百利达集团控股 | 0.121 | -15.97% | 0.125 | 0.133 | 0.120 | 0.144 |
3 | 08011 | 百田石油 | 0.129 | -14.00% | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.150 |
4 | 08392 | 舍图控股 | 0.111 | -13.28% | 0.131 | 0.139 | 0.102 | 0.128 |
5 | 08603 | 亮晴控股 | 0.480 | -12.73% | 0.510 | 0.510 | 0.480 | 0.550 |
6 | 08158 | 中国再生医学 | 0.142 | -12.35% | 0.160 | 0.160 | 0.142 | 0.162 |
7 | 08363 | SDM教育 | 0.108 | -12.20% | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.123 |
8 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.265 | -10.17% | 0.295 | 0.350 | 0.265 | 0.295 |
9 | 08491 | COOL LINK | 0.850 | -9.57% | 0.940 | 0.960 | 0.750 | 0.940 |
10 | 08133 | 所罗门环球控股 | 0.190 | -9.52% | 0.210 | 0.221 | 0.190 | 0.210 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:春能控股以35.71%的涨幅位居榜首
- 12月15日,港股市场创业板盘面上看,春能控股当日开盘报0.015港元,当日最高触及0.019港元,截至收盘报0.019港元,涨幅35.71%。
- 港股要闻 首都金融控股 港股市场 港股 0