3月14日,港股市场创业板盘面上看,NEXIONTECH当日开盘报0.057港元,当日最高触及0.057港元,截至收盘报0.057港元,跌幅27.85%。
创业板跌幅榜前十排名一览:NEXION TECH以27.85%的跌幅位居榜首。
3月14日,港股市场创业板盘面上看,NEXION TECH当日开盘报0.057港元,当日最高触及0.057港元,截至收盘报0.057港元,跌幅27.85%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08420 | NEXION TECH | 0.057 | -27.85% | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.079 |
2 | 08249 | 瑞远智控 | 0.074 | -24.49% | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 0.098 |
3 | 08188 | 骏杰集团控股 | 0.114 | -17.39% | 0.120 | 0.128 | 0.114 | 0.138 |
4 | 08379 | 懒猪科技 | 0.095 | -17.39% | 0.104 | 0.105 | 0.087 | 0.115 |
5 | 08439 | 新百利融资 | 0.720 | -17.24% | 0.890 | 0.890 | 0.650 | 0.870 |
6 | 08059 | 朝威控股 | 0.020 | -16.67% | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.024 |
7 | 08003 | 世大控股 | 0.230 | -16.36% | 0.227 | 0.295 | 0.223 | 0.275 |
8 | 08622 | 华康生物医学 | 0.201 | -15.19% | 0.240 | 0.245 | 0.197 | 0.237 |
9 | 08106 | 升华兰德 | 0.085 | -15.00% | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.100 |
10 | 08027 | 吉辉控股 | 0.244 | -14.39% | 0.246 | 0.246 | 0.244 | 0.285 |
<上一篇 三峡旅游:已斥资3723.77万元回购公司0.97%股票
下一篇>已是最后一篇