3月23日,港股市场创业板盘面上看,积木集团当日开盘报0.370港元,当日最高触及0.370港元,截至收盘报0.295港元,跌幅20.27%。
创业板跌幅榜前十排名一览:积木集团以20.27%的跌幅位居榜首。
3月23日,港股市场创业板盘面上看,积木集团当日开盘报0.370港元,当日最高触及0.370港元,截至收盘报0.295港元,跌幅20.27%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08570 | 积木集团 | 0.295 | -20.27% | 0.370 | 0.370 | 0.275 | 0.370 |
2 | 08208 | WMCH GLOBAL | 0.028 | -20.00% | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.035 |
3 | 08139 | 长安仁恒 | 1.140 | -18.57% | 1.350 | 1.350 | 1.100 | 1.400 |
4 | 08269 | 富誉控股 | 0.115 | -18.44% | 0.108 | 0.115 | 0.108 | 0.141 |
5 | 08308 | 古兜控股 | 0.190 | -15.93% | 0.182 | 0.190 | 0.182 | 0.226 |
6 | 08270 | 中国煤层气 | 0.930 | -15.45% | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 1.100 |
7 | 08362 | 运兴泰集团 | 0.031 | -11.43% | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.035 |
8 | 08013 | ECI TECH | 0.039 | -11.36% | 0.050 | 0.051 | 0.035 | 0.044 |
9 | 08525 | 百应控股 | 0.325 | -10.96% | 0.320 | 0.325 | 0.320 | 0.365 |
10 | 08162 | 港银控股 | 0.161 | -10.56% | 0.156 | 0.161 | 0.150 | 0.180 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:惠陶集团以60.61%的涨幅位居榜首
- 3月14日,港股创业板盘面上看,惠陶集团当日开盘报0.189港元,当日最高触及0.285港元,截至收盘报0.265港元,涨幅60.61%。
- 港股要闻 港银控股 惠陶集团 港股 0