4月20日,港股市场红筹股盘面上看,CLSAPREMIUM当日开盘报0.077港元,当日最高触及0.077港元,截至收盘报0.075港元,涨幅11.94%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:CLSA PREMIUM以11.94%的涨幅位居榜首。
4月20日,港股市场红筹股盘面上看,CLSA PREMIUM当日开盘报0.077港元,当日最高触及0.077港元,截至收盘报0.075港元,涨幅11.94%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.075 | 11.94% | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.067 |
2 | 08271 | 环球数码创意 | 0.092 | 9.52% | 0.084 | 0.092 | 0.084 | 0.084 |
3 | 00830 | 中国建筑兴业 | 2.500 | 8.70% | 2.330 | 2.520 | 2.300 | 2.300 |
4 | 00171 | 银建国际 | 0.320 | 6.67% | 0.290 | 0.330 | 0.280 | 0.300 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 25.600 | 6.22% | 24.150 | 25.700 | 24.150 | 24.100 |
6 | 00181 | 闽港控股 | 0.109 | 4.81% | 0.111 | 0.111 | 0.109 | 0.104 |
7 | 00218 | 申万宏源香港 | 0.470 | 4.44% | 0.450 | 0.470 | 0.440 | 0.450 |
8 | 00925 | 北京建设 | 0.073 | 4.29% | 0.072 | 0.073 | 0.070 | 0.070 |
9 | 00966 | 中国太平 | 8.910 | 3.97% | 8.570 | 8.980 | 8.530 | 8.570 |
10 | 02666 | 环球医疗 | 5.150 | 3.83% | 5.000 | 5.170 | 4.960 | 4.960 |
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:越秀地产以11.62%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇