3月16日,港股市场红筹股盘面上看,华检医疗当日开盘报1.000港元,当日最高触及1.620港元,截至收盘报1.260港元,涨幅24.75%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华检医疗以24.75%的涨幅位居榜首。
3月16日,港股市场红筹股盘面上看,华检医疗当日开盘报1.000港元,当日最高触及1.620港元,截至收盘报1.260港元,涨幅24.75%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01931 | 华检医疗 | 1.260 | 24.75% | 1.000 | 1.620 | 1.000 | 1.010 |
2 | 01312 | 华控康泰 | 0.045 | 12.50% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.040 |
3 | 06058 | 兴证国际 | 0.112 | 6.67% | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.105 |
4 | 01062 | 国开国际投资 | 0.082 | 6.49% | 0.077 | 0.082 | 0.076 | 0.077 |
5 | 08271 | 环球数码创意 | 0.089 | 5.95% | 0.086 | 0.092 | 0.086 | 0.084 |
6 | 01515 | 华润医疗 | 7.740 | 5.31% | 7.340 | 7.870 | 7.280 | 7.350 |
7 | 03320 | 华润医药 | 7.200 | 5.26% | 6.810 | 7.240 | 6.790 | 6.840 |
8 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.085 | 4.94% | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.081 |
9 | 00570 | 中国中药 | 4.220 | 4.46% | 4.020 | 4.300 | 4.010 | 4.040 |
10 | 03329 | 交银国际 | 0.530 | 3.92% | 0.510 | 0.530 | 0.490 | 0.510 |
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:湾区发展-R以7.88%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇