4月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报2.220港元,当日最高触及2.230港元,截至收盘报2.140港元,跌幅3.60%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以3.60%的跌幅位居榜首。
4月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报2.220港元,当日最高触及2.230港元,截至收盘报2.140港元,跌幅3.60%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 2.140 | -3.60% | 2.220 | 2.230 | 2.110 | 2.220 |
2 | 02269 | 药明生物 | 52.150 | -2.61% | 53.550 | 53.950 | 51.250 | 53.550 |
3 | 00688 | 中国海外发展 | 20.300 | -1.93% | 20.700 | 20.850 | 20.200 | 20.700 |
4 | 01109 | 华润置地 | 37.700 | -1.69% | 38.450 | 38.750 | 37.400 | 38.350 |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 4.490 | -1.54% | 4.580 | 4.590 | 4.470 | 4.560 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 83.750 | -1.47% | 83.500 | 84.600 | 83.200 | 85.000 |
7 | 00823 | 领展房产基金 | 50.650 | -1.36% | 51.200 | 51.200 | 50.450 | 51.350 |
8 | 01093 | 石药集团 | 7.920 | -1.25% | 8.050 | 8.080 | 7.900 | 8.020 |
9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 31.950 | -1.24% | 32.650 | 32.650 | 31.900 | 32.350 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 9.870 | -1.20% | 9.930 | 10.040 | 9.760 | 9.990 |
<上一篇 恒指小幅低开 消费者服务、耐用消费品等板块涨幅居前
下一篇>已是最后一篇