4月20日,港股创业板盘面上看,吉林长龙药业当日开盘报1.350港元,当日最高触及1.900港元,截至收盘报1.730港元,涨幅46.61%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:吉林长龙药业以46.61%的涨幅位居榜首。
4月20日,港股创业板盘面上看,吉林长龙药业当日开盘报1.350港元,当日最高触及1.900港元,截至收盘报1.730港元,涨幅46.61%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08049 | 吉林长龙药业 | 1.730 | 46.61% | 1.350 | 1.900 | 1.350 | 1.180 |
2 | 08448 | 环球印馆 | 0.034 | 30.77% | 0.032 | 0.038 | 0.030 | 0.026 |
3 | 08635 | 连成科技集团 | 0.790 | 23.44% | 0.680 | 0.810 | 0.680 | 0.640 |
4 | 08072 | 罗马元宇宙集团 | 0.038 | 15.15% | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.033 |
5 | 08143 | 金威医疗 | 0.037 | 12.12% | 0.033 | 0.039 | 0.033 | 0.033 |
6 | 08401 | 源想集团 | 0.265 | 10.42% | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.240 |
7 | 08123 | 华亿金控 | 0.011 | 10.00% | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
8 | 08125 | 仁德资源 | 0.056 | 9.80% | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.051 |
9 | 08271 | 环球数码创意 | 0.092 | 9.52% | 0.084 | 0.092 | 0.084 | 0.084 |
10 | 08257 | 靖洋集团 | 0.120 | 8.11% | 0.124 | 0.124 | 0.119 | 0.111 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:千盛集团控股以29.82%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇