5月11日,港股市场红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.032港元,当日最高触及0.032港元,截至收盘报0.028港元,跌幅12.50%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:西证国际证券以12.50%的跌幅位居榜首。
5月11日,港股市场红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.032港元,当日最高触及0.032港元,截至收盘报0.028港元,跌幅12.50%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00812 | 西证国际证券 | 0.028 | -12.50% | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.032 |
2 | 01278 | 中国新城镇 | 0.059 | -10.61% | 0.066 | 0.066 | 0.056 | 0.066 |
3 | 00103 | 首佳科技 | 0.181 | -9.05% | 0.181 | 0.181 | 0.180 | 0.199 |
4 | 00969 | 华联国际 | 0.172 | -7.03% | 0.166 | 0.172 | 0.165 | 0.185 |
5 | 02099 | 中国黄金国际 | 39.050 | -6.24% | 41.950 | 42.300 | 38.650 | 41.650 |
6 | 01208 | 五矿资源 | 2.750 | -6.14% | 2.920 | 2.920 | 2.680 | 2.930 |
7 | 03320 | 华润医药 | 7.570 | -4.66% | 7.750 | 8.050 | 7.490 | 7.940 |
8 | 08271 | 环球数码创意 | 0.083 | -4.60% | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.087 |
9 | 00119 | 保利置业集团 | 2.000 | -4.31% | 2.060 | 2.090 | 1.990 | 2.090 |
10 | 00798 | 中电光谷 | 0.340 | -4.23% | 0.350 | 0.350 | 0.330 | 0.355 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:吉林长龙药业以46.61%的涨幅位居榜首
- 4月20日,港股创业板盘面上看,吉林长龙药业当日开盘报1.350港元,当日最高触及1.900港元,截至收盘报1.730港元,涨幅46.61%。
- 港股要闻 环球数码创意 吉林长龙药业 港股 0