5月15日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.194港元,当日最高触及0.204港元,截至收盘报0.204港元,涨幅20.71%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华联国际以20.71%的涨幅位居榜首。
5月15日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.194港元,当日最高触及0.204港元,截至收盘报0.204港元,涨幅20.71%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.204 | 20.71% | 0.194 | 0.204 | 0.194 | 0.169 |
2 | 00812 | 西证国际证券 | 0.032 | 14.29% | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.028 |
3 | 00103 | 首佳科技 | 0.210 | 8.81% | 0.193 | 0.210 | 0.193 | 0.193 |
4 | 00596 | 浪潮数字企业 | 3.550 | 7.58% | 3.360 | 3.610 | 3.360 | 3.300 |
5 | 00291 | 华润啤酒 | 56.550 | 4.63% | 53.600 | 56.600 | 53.600 | 54.050 |
6 | 01208 | 五矿资源 | 2.680 | 4.28% | 2.550 | 2.690 | 2.540 | 2.570 |
7 | 01164 | 中广核矿业 | 0.880 | 3.53% | 0.850 | 0.880 | 0.840 | 0.850 |
8 | 00206 | 华商国际海洋控... | 0.244 | 3.39% | 0.218 | 0.244 | 0.218 | 0.236 |
9 | 00232 | 大陆航空科技控... | 0.093 | 3.33% | 0.090 | 0.093 | 0.090 | 0.090 |
10 | 00966 | 中国太平 | 9.440 | 3.17% | 9.160 | 9.560 | 9.050 | 9.150 |
相关推荐
- 港股啤酒股午后逆市走强
- 2月27日,港股啤酒股午后逆市走强。
- 港股要闻 青岛啤酒股份 华润啤酒 港股 0
- 港股食品饮料板块午后拉升
- 2月13日,港股食品饮料板块午后拉升。据Wind数据,截至14:00,Wind港股分行业指数中,食品、饮料与烟草指数涨1.36%,居于涨幅首位。其成分股中,百利达集团控股涨7.25%,洪九果品涨4.58%,华润啤酒涨3.53%。
- 港股要闻 华润啤酒 港股 0