5月15日,港股创业板盘面上看,首都金融控股当日开盘报0.510港元,当日最高触及0.690港元,截至收盘报0.690港元,涨幅21.05%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:首都金融控股以21.05%的涨幅位居榜首。
5月15日,港股创业板盘面上看,首都金融控股当日开盘报0.510港元,当日最高触及0.690港元,截至收盘报0.690港元,涨幅21.05%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08239 | 首都金融控股 | 0.690 | 21.05% | 0.510 | 0.690 | 0.510 | 0.570 |
2 | 08428 | 国茂控股 | 0.495 | 20.73% | 0.410 | 0.500 | 0.410 | 0.410 |
3 | 08509 | 威扬酒业控股 | 0.380 | 20.63% | 0.315 | 0.400 | 0.315 | 0.315 |
4 | 08657 | TRUE PARTNER | 0.690 | 18.97% | 0.600 | 0.800 | 0.600 | 0.580 |
5 | 08606 | 倢冠控股 | 0.186 | 16.98% | 0.159 | 0.186 | 0.159 | 0.159 |
6 | 08526 | 荣丰集团亚洲 | 0.189 | 16.67% | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.162 |
7 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.058 | 16.00% | 0.050 | 0.058 | 0.050 | 0.050 |
8 | 08619 | WAC HOLDINGS | 0.038 | 15.15% | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.033 |
9 | 08293 | 星亚控股 | 0.024 | 14.29% | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.021 |
10 | 08635 | 连成科技集团 | 0.390 | 13.04% | 0.400 | 0.400 | 0.390 | 0.345 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:赏之味以22.75%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:所罗门环球控股以33.33%的涨幅位居榜首
- 5月9日,港股创业板盘面上看,所罗门环球控股当日开盘报0.147港元,当日最高触及0.200港元,截至收盘报.0200港元,涨幅33.33%。
- 港股要闻 FUTURE DATA 首都金融控股 扬宇科技 港股 壹照明 0