5月18日,港股创业板盘面上看,TOPSTANDAR当日开盘报0.074港元,当日最高触及0.074港元,截至收盘报0.074港元,涨幅54.17%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:TOPSTANDAR以54.17%的涨幅位居榜首。
5月18日,港股创业板盘面上看,TOPSTANDAR当日开盘报0.074港元,当日最高触及0.074港元,截至收盘报0.074港元,涨幅54.17%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.074 | 54.17% | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.048 |
2 | 08611 | MINDTELL TECH | 0.062 | 44.19% | 0.052 | 0.062 | 0.052 | 0.043 |
3 | 08475 | 千盛集团控股 | 0.580 | 43.21% | 0.510 | 0.600 | 0.510 | 0.405 |
4 | 08623 | 中国蜀塔 | 0.067 | 39.58% | 0.045 | 0.090 | 0.045 | 0.048 |
5 | 08321 | 泰锦控股 | 0.239 | 27.13% | 0.192 | 0.285 | 0.192 | 0.188 |
6 | 08413 | 亚洲杂货 | 0.193 | 20.63% | 0.151 | 0.200 | 0.151 | 0.160 |
7 | 08282 | 智傲控股 | 0.250 | 19.05% | 0.180 | 0.250 | 0.180 | 0.210 |
8 | 08269 | 富誉控股 | 0.124 | 18.10% | 0.128 | 0.128 | 0.124 | 0.105 |
9 | 08082 | YEAH YEAH GROUP | 0.020 | 17.65% | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.017 |
10 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.073 | 12.31% | 0.069 | 0.078 | 0.069 | 0.065 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:万星控股以19.72%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:万星控股以53.09%的跌幅位居榜首
- 11月24日,港股市场创业板盘面上看,万星控股当日开盘报0.415港元,当日最高触及0.415港元,截至收盘报0.190港元,跌幅53.09%。
- 港股要闻 港股市场 泰锦控股 港股 0