11月24日,港股市场创业板盘面上看,万星控股当日开盘报0.415港元,当日最高触及0.415港元,截至收盘报0.190港元,跌幅53.09%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:万星控股以53.09%的跌幅位居榜首。
11月24日,港股市场创业板盘面上看,万星控股当日开盘报0.415港元,当日最高触及0.415港元,截至收盘报0.190港元,跌幅53.09%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08093 | 万星控股 | 0.190 | -53.09% | 0.415 | 0.415 | 0.160 | 0.405 |
2 | 08401 | 源想集团 | 0.460 | -34.29% | 0.620 | 0.620 | 0.420 | 0.700 |
3 | 08321 | 泰锦控股 | 0.355 | -23.66% | 0.290 | 0.390 | 0.290 | 0.465 |
4 | 08416 | HM INTL HLDGS | 0.110 | -14.06% | 0.116 | 0.116 | 0.110 | 0.128 |
5 | 08156 | 国药科技股份 | 0.040 | -13.04% | 0.049 | 0.052 | 0.040 | 0.046 |
6 | 08403 | 天平道合 | 0.850 | -10.53% | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.950 |
7 | 08159 | 新华联合投资 | 0.126 | -10.00% | 0.130 | 0.132 | 0.126 | 0.140 |
8 | 08513 | 官酝控股 | 0.081 | -10.00% | 0.085 | 0.085 | 0.080 | 0.090 |
9 | 08257 | 靖洋集团 | 0.109 | -9.92% | 0.106 | 0.109 | 0.106 | 0.121 |
10 | 08612 | 维亮控股 | 0.067 | -9.46% | 0.068 | 0.068 | 0.063 | 0.074 |
宏观消息速递:
野村发表报告指,小米第三季销售及毛利率符预期。季内销售额达705亿元,基本符合市场预计的702亿元,毛利率16.6%亦基本符合市场预期的16.8%。该行指,由于上市股权投资的公允价值损失,小米季内净亏损为15亿元,但指与业务经营无关,维持对小米中性评级和目标价16港元。展望第四季,该行料小米销售和毛利率可能会改善,但净利润或会恶化。
<上一篇 红筹股涨幅榜点评:闽港控股以16.26%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇