5月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报44.850港元,当日最高触及45.050港元,截至收盘报43.600港元,跌幅2.79%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:药明生物以2.79%的跌幅位居榜首。
5月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报44.850港元,当日最高触及45.050港元,截至收盘报43.600港元,跌幅2.79%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 43.600 | -2.79% | 44.850 | 45.050 | 43.150 | 44.850 |
2 | 01997 | 九龙仓置业 | 40.250 | -0.98% | 40.800 | 41.150 | 39.600 | 40.650 |
3 | 01876 | 百威亚太 | 20.400 | -0.97% | 20.600 | 20.800 | 20.250 | 20.600 |
4 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.300 | -0.95% | 7.340 | 7.440 | 7.270 | 7.370 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 339.800 | -0.88% | 341.200 | 343.000 | 329.400 | 342.800 |
6 | 00002 | 中电控股 | 59.100 | -0.84% | 60.150 | 60.150 | 58.700 | 59.600 |
7 | 00016 | 新鸿基地产 | 103.000 | -0.77% | 104.100 | 104.900 | 102.500 | 103.800 |
8 | 01044 | 恒安国际 | 35.800 | -0.69% | 36.200 | 36.700 | 35.650 | 36.050 |
9 | 00823 | 领展房产基金 | 49.750 | -0.60% | 50.450 | 50.800 | 49.550 | 50.050 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 3.940 | -0.51% | 3.970 | 4.030 | 3.930 | 3.960 |
<上一篇 恒指高开 媒体、零售等板块涨幅居前