7月7日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.163港元,当日最高触及0.163港元,截至收盘报0.163港元,跌幅9.44%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华联国际以9.44%的跌幅位居榜首。
7月7日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.163港元,当日最高触及0.163港元,截至收盘报0.163港元,跌幅9.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.163 | -9.44% | 0.163 | 0.163 | 0.162 | 0.180 |
2 | 02362 | 金川国际 | 0.405 | -5.81% | 0.435 | 0.435 | 0.405 | 0.430 |
3 | 01316 | 耐世特 | 4.570 | -5.19% | 4.800 | 4.800 | 4.550 | 4.820 |
4 | 02099 | 中国黄金国际 | 28.250 | -4.88% | 29.600 | 29.600 | 27.950 | 29.700 |
5 | 00499 | 青岛控股 | 0.160 | -4.76% | 0.160 | 0.161 | 0.147 | 0.168 |
6 | 01070 | TCL电子 | 3.880 | -4.43% | 4.130 | 4.130 | 3.850 | 4.060 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 28.000 | -4.27% | 29.000 | 29.000 | 27.850 | 29.250 |
8 | 00993 | 华融金控 | 0.047 | -4.08% | 0.047 | 0.051 | 0.046 | 0.049 |
9 | 00218 | 申万宏源香港 | 0.395 | -3.66% | 0.400 | 0.400 | 0.395 | 0.410 |
10 | 01193 | 华润燃气 | 24.750 | -3.51% | 25.650 | 25.650 | 23.850 | 25.650 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:阿里巴巴-SW以3.44%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇