7月6日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报27.800港元,当日最高触及27.950港元,截至收盘报26.700港元,跌幅5.32%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以5.32%的跌幅位居榜首。
7月6日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报27.800港元,当日最高触及27.950港元,截至收盘报26.700港元,跌幅5.32%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 26.700 | -5.32% | 27.800 | 27.950 | 26.550 | 28.200 |
2 | 00267 | 中信股份 | 8.710 | -5.12% | 9.180 | 9.300 | 8.670 | 9.180 |
3 | 01876 | 百威亚太 | 19.260 | -4.89% | 19.820 | 20.100 | 18.980 | 20.250 |
4 | 01109 | 华润置地 | 32.200 | -4.59% | 34.000 | 34.000 | 32.100 | 33.750 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 79.350 | -4.40% | 83.000 | 83.950 | 79.000 | 83.000 |
6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 29.250 | -4.10% | 30.500 | 30.750 | 29.200 | 30.500 |
7 | 01299 | 友邦保险 | 77.200 | -3.98% | 79.200 | 80.350 | 77.200 | 80.400 |
8 | 00939 | 建设银行 | 4.430 | -3.23% | 4.570 | 4.600 | 4.420 | 4.578 |
9 | 01398 | 工商银行 | 3.660 | -3.20% | 3.780 | 3.790 | 3.640 | 3.781 |
10 | 00288 | 万洲国际 | 3.990 | -3.16% | 4.110 | 4.110 | 3.960 | 4.120 |
<上一篇 国信证券:三季度起港股或在上涨路上 看好“中特估”等主线
下一篇>已是最后一篇