7月24日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.107港元,当日最高触及0.107港元,截至收盘报0.091港元,跌幅27.20%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:悦达国际控股以27.20%的跌幅位居榜首。
7月24日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.107港元,当日最高触及0.107港元,截至收盘报0.091港元,跌幅27.20%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.091 | -27.20% | 0.107 | 0.107 | 0.091 | 0.125 |
2 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.560 | -9.68% | 0.520 | 0.560 | 0.520 | 0.620 |
3 | 00596 | 浪潮数字企业 | 2.380 | -6.67% | 2.480 | 2.500 | 2.370 | 2.550 |
4 | 01062 | 国开国际投资 | 0.073 | -6.41% | 0.085 | 0.085 | 0.070 | 0.078 |
5 | 00267 | 中信股份 | 8.170 | -5.66% | 8.600 | 8.600 | 8.150 | 8.660 |
6 | 02339 | 京西国际 | 0.265 | -5.36% | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.280 |
7 | 01203 | 广南(集团) | 0.570 | -5.00% | 0.590 | 0.590 | 0.560 | 0.600 |
8 | 00499 | 青岛控股 | 0.122 | -4.69% | 0.128 | 0.152 | 0.121 | 0.128 |
9 | 00420 | 福田实业 | 0.630 | -4.55% | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.660 |
10 | 00123 | 越秀地产 | 8.400 | -4.11% | 8.960 | 8.990 | 8.270 | 8.760 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:百威亚太以0.55%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇