8月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国生物制药当日开盘报3.080港元,当日最高触及3.270港元,截至收盘报3.190港元,涨幅2.90%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中国生物制药以2.90%的涨幅位居榜首。
8月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国生物制药当日开盘报3.080港元,当日最高触及3.270港元,截至收盘报3.190港元,涨幅2.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01177 | 中国生物制药 | 3.190 | 2.90% | 3.080 | 3.270 | 3.080 | 3.100 |
2 | 02313 | 申洲国际 | 79.100 | 2.59% | 76.250 | 79.200 | 75.700 | 77.100 |
3 | 01093 | 石药集团 | 5.880 | 1.91% | 5.800 | 6.000 | 5.780 | 5.770 |
4 | 00386 | 中国石油化工股... | 4.460 | 1.83% | 4.360 | 4.460 | 4.350 | 4.380 |
5 | 01876 | 百威亚太 | 18.260 | 1.56% | 17.800 | 18.280 | 17.760 | 17.980 |
6 | 01997 | 九龙仓置业 | 36.450 | 1.39% | 35.150 | 37.150 | 35.050 | 35.950 |
7 | 02269 | 药明生物 | 43.850 | 1.39% | 43.200 | 44.900 | 42.800 | 43.250 |
8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 27.200 | 1.30% | 26.550 | 27.200 | 26.500 | 26.850 |
9 | 00017 | 新世界发展 | 17.620 | 1.26% | 17.320 | 17.620 | 17.240 | 17.400 |
10 | 00066 | 港铁公司 | 35.150 | 1.15% | 34.800 | 35.350 | 34.750 | 34.750 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以1.77%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇