周二(9月5日)港股收盘,恒生指数报18456.91点,跌幅2.06%;恒生科技指数报4193.45点,跌幅2.59%;盘面上,融创中国上涨25.40%,携程集团-S下跌7.82%。
周二(9月5日)港股收盘,恒生指数报18456.91点,跌幅2.06%;恒生科技指数报4193.45点,跌幅2.59%;盘面上,融创中国上涨25.40%,携程集团-S下跌7.82%,小米集团-W下跌6.60%,呷哺呷哺、国美零售跌超5%,东方甄选、绿城中国、贝壳-W、中芯国际跌超4%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 1.580 | 25.40% | 1.330 | 1.640 | 1.310 | 1.260 |
2 | 06098 | 碧桂园服务 | 9.580 | 2.02% | 9.550 | 9.710 | 9.210 | 9.390 |
3 | 00991 | 大唐发电 | 1.250 | 1.63% | 1.230 | 1.270 | 1.230 | 1.230 |
4 | 09696 | 天齐锂业 | 45.150 | 1.35% | 45.000 | 46.600 | 44.400 | 44.550 |
5 | 01919 | 中远海控 | 8.070 | 0.50% | 8.030 | 8.090 | 7.880 | 8.030 |
6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 66.300 | 0.38% | 65.900 | 68.200 | 65.450 | 66.050 |
7 | 01357 | 美图公司 | 3.420 | 0.29% | 3.440 | 3.530 | 3.350 | 3.410 |
8 | 01816 | 中广核电力 | 1.990 | 0.00% | 1.980 | 2.000 | 1.980 | 1.990 |
9 | 01060 | 阿里影业 | 0.530 | 0.00% | 0.530 | 0.540 | 0.520 | 0.530 |
10 | 02600 | 中国铝业 | 4.320 | -0.23% | 4.320 | 4.430 | 4.180 | 4.330 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09961 | 携程集团-S | 304.000 | -7.82% | 329.400 | 329.400 | 301.200 | 329.800 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 11.600 | -6.60% | 12.300 | 12.300 | 11.560 | 12.420 |
3 | 00520 | 呷哺呷哺 | 3.660 | -5.67% | 3.870 | 3.870 | 3.660 | 3.880 |
4 | 00493 | 国美零售 | 0.054 | -5.26% | 0.057 | 0.057 | 0.053 | 0.057 |
5 | 00020 | 商汤-W | 1.600 | -4.76% | 1.680 | 1.680 | 1.550 | 1.680 |
6 | 01797 | 东方甄选 | 38.000 | -4.28% | 39.650 | 39.750 | 37.100 | 39.700 |
7 | 03900 | 绿城中国 | 9.580 | -4.20% | 10.200 | 10.200 | 9.370 | 10.000 |
8 | 02423 | 贝壳-W | 46.550 | -4.12% | 48.550 | 49.100 | 46.300 | 48.550 |
9 | 00981 | 中芯国际 | 20.950 | -4.12% | 22.000 | 22.700 | 20.600 | 21.850 |
10 | 09698 | 万国数据-SW | 11.480 | -4.01% | 11.920 | 11.920 | 11.420 | 11.960 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:小米集团-W以6.60%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 首予中广核电力(01816)“买入”评级 目标价2.4港元
- 交银国际发布报告称,首予中广核电力(01816)“买入”评级,基于2020年市净率1.15倍,较3年平均折让6%,目标价2.4港元。
- 港股要闻 中广核电力 01816 0