9月20日,港股市场港股创业板盘面上看,国药科技股份-新当日开盘报0.148港元,当日最高触及0.149港元,截至收盘报0.121港元,跌幅25.77%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:国药科技股份-新以25.77%的跌幅位居榜首。
9月20日,港股市场港股创业板盘面上看,国药科技股份-新当日开盘报0.148港元,当日最高触及0.149港元,截至收盘报0.121港元,跌幅25.77%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08156 | 国药科技股份-新 | 0.121 | -25.77% | 0.148 | 0.149 | 0.112 | 0.163 |
2 | 08622 | 华康生物医学 | 0.133 | -19.88% | 0.158 | 0.166 | 0.125 | 0.166 |
3 | 08321 | 泰锦控股 | 0.187 | -18.34% | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.229 |
4 | 08401 | 源想集团 | 0.099 | -16.81% | 0.118 | 0.118 | 0.094 | 0.119 |
5 | 08597 | CLASSIFIED GP | 0.375 | -16.67% | 0.400 | 0.450 | 0.370 | 0.450 |
6 | 08362 | 运兴泰集团 | 0.027 | -15.63% | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.032 |
7 | 08596 | 星亚控股 | 0.201 | -14.47% | 0.265 | 0.265 | 0.201 | 0.235 |
8 | 08057 | 麦迪森控股 | 0.228 | -13.96% | 0.231 | 0.260 | 0.228 | 0.265 |
9 | 08147 | 汇思太平洋 | 0.140 | -13.04% | 0.165 | 0.165 | 0.140 | 0.161 |
10 | 08172 | 拉近网娱 | 0.042 | -12.50% | 0.048 | 0.048 | 0.042 | 0.048 |
<上一篇 红筹股涨幅榜点评:中国兴业控股以121.80%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:万星控股以53.09%的跌幅位居榜首
- 11月24日,港股市场创业板盘面上看,万星控股当日开盘报0.415港元,当日最高触及0.415港元,截至收盘报0.190港元,跌幅53.09%。
- 港股要闻 港股市场 泰锦控股 港股 0