9月21日,港股市场港股创业板盘面上看,声扬集团当日开盘报0.170港元,当日最高触及0.170港元,截至收盘报0.144港元,跌幅15.29%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:声扬集团以15.29%的跌幅位居榜首。
9月21日,港股市场港股创业板盘面上看,声扬集团当日开盘报0.170港元,当日最高触及0.170港元,截至收盘报0.144港元,跌幅15.29%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08163 | 声扬集团 | 0.144 | -15.29% | 0.170 | 0.170 | 0.144 | 0.170 |
2 | 08201 | 宝联控股 | 0.046 | -14.81% | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.054 |
3 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.040 | -13.04% | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.046 |
4 | 08196 | 中国天亿福 | 0.234 | -10.00% | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.260 |
5 | 08489 | 裕程物流 | 0.201 | -9.87% | 0.202 | 0.202 | 0.200 | 0.223 |
6 | 08507 | 爱世纪集团 | 0.117 | -9.30% | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.129 |
7 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.465 | -8.82% | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.510 |
8 | 08187 | 积木集团 | 0.150 | -8.54% | 0.165 | 0.165 | 0.145 | 0.164 |
9 | 08057 | 麦迪森控股 | 0.215 | -8.51% | 0.228 | 0.228 | 0.200 | 0.235 |
10 | 08451 | 日光控股 | 0.173 | -8.47% | 0.188 | 0.188 | 0.173 | 0.189 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:吉盛集团控股以72.69%的跌幅位居榜首
- 9月7日,港股市场创业板盘面上看,吉盛集团控股当日开盘报0.880港元,当日最高触及0.970港元,截至收盘报0.680港元,跌幅72.69%。
- 港股要闻 港股市场 宝联控股 汇隆控股 0
- 港股创业板涨幅榜点评:御德国际控股以45.00%的涨幅位居榜首
- 8月22日,港股创业板盘面上看,御德国际控股当日开盘报0.018港元,当日最高触及0.030港元,截至收盘报0.029港元,涨幅45.00%。
- 港股要闻 宝联控股 港股 0