9月25日,港股市场创业板盘面上看,新爱德集团当日开盘报0.980港元,当日最高触及2.000港元,截至收盘报2.000港元,涨幅100.00%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:新爱德集团以100.00%的涨幅位居榜首。
9月25日,港股市场创业板盘面上看,新爱德集团当日开盘报0.980港元,当日最高触及2.000港元,截至收盘报2.000港元,涨幅100.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08412 | 新爱德集团 | 2.000 | 100.00% | 0.980 | 2.000 | 0.950 | 1.000 |
2 | 08211 | 浙江永安 | 0.050 | 31.58% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.038 |
3 | 08496 | 环球友饮智能 | 0.500 | 29.87% | 0.440 | 0.580 | 0.440 | 0.385 |
4 | 08163 | 声扬集团 | 0.131 | 28.43% | 0.130 | 0.131 | 0.120 | 0.102 |
5 | 08156 | 国药科技股份-新 | 0.150 | 27.12% | 0.118 | 0.152 | 0.118 | 0.118 |
6 | 08031 | 易通讯集团 | 0.660 | 26.92% | 0.490 | 0.720 | 0.465 | 0.520 |
7 | 08300 | 皇玺集团 | 0.170 | 22.30% | 0.139 | 0.170 | 0.139 | 0.139 |
8 | 08181 | 时时服务 | 0.055 | 22.22% | 0.045 | 0.055 | 0.045 | 0.045 |
9 | 08262 | 宏强控股 | 0.153 | 20.47% | 0.133 | 0.201 | 0.127 | 0.127 |
10 | 08310 | 大丰港 | 0.310 | 19.23% | 0.260 | 0.340 | 0.260 | 0.260 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:中国数字视频以31.25%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇