10月16日,港股市场红筹股盘面上看,联华超市当日开盘报0.375港元,当日最高触及0.375港元,截至收盘报0.375港元,跌幅7.41%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:联华超市以7.41%的跌幅位居榜首。
10月16日,港股市场红筹股盘面上看,联华超市当日开盘报0.375港元,当日最高触及0.375港元,截至收盘报0.375港元,跌幅7.41%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00980 | 联华超市 | 0.375 | -7.41% | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.405 |
2 | 03958 | 东方证券 | 3.510 | -6.90% | 3.740 | 3.740 | 3.470 | 3.770 |
3 | 01099 | 国药控股 | 21.050 | -6.44% | 22.350 | 22.500 | 20.900 | 22.500 |
4 | 01588 | 畅捷通 | 3.100 | -5.78% | 3.110 | 3.280 | 3.090 | 3.290 |
5 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.520 | -5.45% | 0.550 | 0.550 | 0.510 | 0.550 |
6 | 02777 | 富力地产 | 1.120 | -5.08% | 1.180 | 1.180 | 1.110 | 1.180 |
7 | 01577 | 汇鑫小贷 | 0.475 | -5.00% | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.500 |
8 | 01108 | 凯盛新能 | 4.390 | -4.57% | 4.570 | 4.570 | 4.380 | 4.600 |
9 | 01057 | 浙江世宝 | 2.130 | -4.48% | 2.230 | 2.240 | 2.130 | 2.230 |
10 | 01799 | 新特能源 | 15.040 | -4.45% | 15.680 | 15.700 | 14.960 | 15.740 |
相关推荐
- 国企股涨幅榜点评:东北电气以9.09%的涨幅位居榜首
- 10月6日,港股市场国企股盘面上看,东北电气当日开盘报0.238港元,当日最高触及0.241港元,截至收盘报0.240港元,涨幅9.09%。
- 港股要闻 北大青鸟环宇 浙江世宝 港股市场 0