周一(12月18日)港股收盘,恒生指数收报16629.23点,跌幅0.97%;盘面上,东方甄选涨超21%,中远海能上涨6.71%,新东方-S、波司登等小幅上涨;商汤-W跌超11%,碧桂园、周大福等跌超2%,快手-W、工商银行等小幅下跌。
周一(12月18日)港股收盘,恒生指数收报16629.23点,跌幅0.97%;恒生科技指数报3730.66点,跌幅1.32%;国企指数报5634.42点,跌幅1.16%;红筹指数报3220.7点,跌幅1.37%。
盘面上,东方甄选涨超21%,中远海能上涨6.71%,新东方-S、波司登等小幅上涨;商汤-W跌超11%,碧桂园、周大福等跌超2%,快手-W、工商银行等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01797 | 东方甄选 | 32.000 | 21.90% | 29.300 | 33.000 | 29.250 | 26.250 |
2 | 01919 | 中远海控 | 7.720 | 7.52% | 7.510 | 7.720 | 7.450 | 7.180 |
3 | 01138 | 中远海能 | 7.320 | 6.71% | 7.230 | 7.850 | 7.070 | 6.860 |
4 | 08083 | 中国有赞 | 0.107 | 2.88% | 0.104 | 0.112 | 0.103 | 0.104 |
5 | 00991 | 大唐发电 | 1.180 | 0.85% | 1.180 | 1.190 | 1.170 | 1.170 |
6 | 02018 | 瑞声科技 | 24.000 | 0.84% | 23.400 | 24.100 | 23.300 | 23.800 |
7 | 01876 | 百威亚太 | 13.940 | 0.72% | 13.660 | 14.020 | 13.660 | 13.840 |
8 | 09901 | 新东方-S | 62.050 | 0.65% | 59.500 | 64.350 | 59.350 | 61.650 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 72.100 | 0.63% | 71.900 | 72.800 | 71.700 | 71.650 |
10 | 03998 | 波司登 | 3.410 | 0.59% | 3.410 | 3.570 | 3.350 | 3.390 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00020 | 商汤-W | 1.120 | -11.11% | 1.080 | 1.150 | 1.030 | 1.260 |
2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 55.350 | -6.66% | 56.150 | 57.000 | 55.050 | 59.300 |
3 | 09922 | 九毛九 | 6.180 | -6.08% | 6.550 | 6.550 | 6.160 | 6.580 |
4 | 03900 | 绿城中国 | 7.450 | -5.46% | 7.880 | 7.880 | 7.350 | 7.880 |
5 | 01385 | 上海复旦 | 13.100 | -4.80% | 13.600 | 13.600 | 12.800 | 13.760 |
6 | 00268 | 金蝶国际 | 10.220 | -4.66% | 10.700 | 10.700 | 10.060 | 10.720 |
7 | 01458 | 周黑鸭 | 2.130 | -4.48% | 2.200 | 2.220 | 2.130 | 2.230 |
8 | 00520 | 呷哺呷哺 | 2.510 | -4.20% | 2.620 | 2.620 | 2.500 | 2.620 |
9 | 00763 | 中兴通讯 | 16.740 | -4.12% | 17.500 | 17.500 | 16.640 | 17.460 |
10 | 02423 | 贝壳-W | 40.200 | -3.94% | 41.850 | 41.850 | 39.950 | 41.850 |
相关推荐
- 国企股涨幅榜点评:大唐环境以27.54%的涨幅位居榜首
- 11月13日,港股市场国企股盘面上看,大唐环境当日开盘报0.730港元,当日最高触及0.890港元,截至收盘报0.880港元,涨幅27.54%。
- 港股要闻 哈尔滨银行 云南水务 中兴通讯 0