1月24日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.059港元,当日最高触及0.059港元,截至收盘报0.054港元,跌幅14.29%。
国企股跌幅榜前十排名一览:浙江永安以14.29%的跌幅位居榜首。
1月24日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.059港元,当日最高触及0.059港元,截至收盘报0.054港元,跌幅14.29%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08211 | 浙江永安 | 0.054 | -14.29% | 0.059 | 0.059 | 0.052 | 0.063 |
2 | 08189 | 泰达生物 | 0.090 | -9.09% | 0.099 | 0.099 | 0.090 | 0.099 |
3 | 08286 | 长城微光 | 0.065 | -7.14% | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.070 |
4 | 02333 | 长城汽车 | 8.540 | -4.04% | 8.950 | 9.070 | 8.050 | 8.900 |
5 | 00840 | 天业节水 | 0.175 | -3.31% | 0.158 | 0.175 | 0.158 | 0.181 |
6 | 02355 | 宝业集团 | 4.180 | -2.79% | 4.300 | 4.300 | 4.180 | 4.300 |
7 | 01858 | 春立医疗 | 9.140 | -1.72% | 9.510 | 9.580 | 8.880 | 9.300 |
8 | 01708 | 三宝科技 | 1.180 | -1.67% | 1.100 | 1.180 | 1.100 | 1.200 |
9 | 01066 | 威高股份 | 5.650 | -1.05% | 5.710 | 5.740 | 5.520 | 5.710 |
10 | 02218 | 安德利果汁 | 6.780 | -0.73% | 6.630 | 6.780 | 6.480 | 6.830 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:哈尔滨电气以11.96%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇