1月23日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.074港元,当日最高触及0.075港元,截至收盘报0.068港元,跌幅9.33%。
国企股跌幅榜前十排名一览:升华兰德以9.33%的跌幅位居榜首。
1月23日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.074港元,当日最高触及0.075港元,截至收盘报0.068港元,跌幅9.33%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08106 | 升华兰德 | 0.068 | -9.33% | 0.074 | 0.075 | 0.068 | 0.075 |
2 | 01202 | 四威科技 | 0.730 | -5.19% | 0.980 | 0.990 | 0.730 | 0.770 |
3 | 03996 | 中国能源建设 | 0.620 | -4.62% | 0.660 | 0.680 | 0.620 | 0.650 |
4 | 03606 | 福耀玻璃 | 35.150 | -3.96% | 36.000 | 36.800 | 34.850 | 36.600 |
5 | 06839 | 云南水务 | 0.230 | -3.36% | 0.220 | 0.230 | 0.218 | 0.238 |
6 | 01858 | 春立医疗 | 9.300 | -3.13% | 9.800 | 10.000 | 9.290 | 9.600 |
7 | 03332 | 中生联合 | 0.240 | -2.44% | 0.250 | 0.290 | 0.240 | 0.246 |
8 | 01157 | 中联重科 | 3.840 | -2.04% | 3.920 | 3.940 | 3.770 | 3.920 |
9 | 01461 | 中泰期货 | 0.530 | -1.85% | 0.540 | 0.540 | 0.530 | 0.540 |
10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 43.200 | -1.48% | 44.550 | 44.850 | 42.850 | 43.850 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:北青传媒以17.65%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇