周三(2月14日)港股收盘,恒生指数收报15879.38点,涨幅0.84%;恒生科技指数报3197.87点,涨幅2.26%;国企指数报5386.31点,涨幅1.50%;红筹指数报3189.56点,跌幅0.23%。
周三(2月14日)港股收盘,恒生指数收报15879.38点,涨幅0.84%;恒生科技指数报3197.87点,涨幅2.26%;国企指数报5386.31点,涨幅1.50%;红筹指数报3189.56点,跌幅0.23%。
盘面上,小鹏汽车-W涨超7%,阅文集团、东方甄选涨超6%,美团-W、碧桂园服务、招商银行涨超5%;药明康德跌超18%,药明生物跌超9%,赣锋锂业跌超8%,天齐锂业、中国飞鹤跌超2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 34.800 | 7.91% | 32.800 | 35.200 | 31.800 | 32.250 |
2 | 00772 | 阅文集团 | 22.200 | 6.99% | 21.250 | 22.350 | 20.600 | 20.750 |
3 | 01797 | 东方甄选 | 24.950 | 6.85% | 22.450 | 25.100 | 21.800 | 23.350 |
4 | 03690 | 美团-W | 71.100 | 5.65% | 66.800 | 71.350 | 66.100 | 67.300 |
5 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.590 | 5.47% | 5.300 | 5.600 | 5.170 | 5.300 |
6 | 03968 | 招商银行 | 30.250 | 5.03% | 28.450 | 30.550 | 28.100 | 28.800 |
7 | 09961 | 携程集团-S | 317.200 | 4.41% | 303.800 | 317.800 | 299.800 | 303.800 |
8 | 09698 | 万国数据-SW | 5.750 | 4.36% | 5.510 | 5.750 | 5.250 | 5.510 |
9 | 09618 | 京东集团-SW | 89.100 | 3.54% | 85.550 | 89.300 | 84.300 | 86.050 |
10 | 00027 | 银河娱乐 | 44.350 | 3.50% | 43.150 | 44.750 | 42.550 | 42.850 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02359 | 药明康德 | 38.450 | -18.62% | 44.900 | 45.850 | 38.100 | 47.250 |
2 | 02269 | 药明生物 | 15.720 | -9.24% | 16.160 | 16.260 | 14.700 | 17.320 |
3 | 01772 | 赣锋锂业 | 19.620 | -8.10% | 21.000 | 21.250 | 18.620 | 21.350 |
4 | 02196 | 复星医药 | 12.760 | -6.18% | 13.620 | 13.900 | 12.660 | 13.600 |
5 | 00751 | 创维集团 | 2.440 | -3.56% | 2.530 | 2.530 | 2.410 | 2.530 |
6 | 09696 | 天齐锂业 | 32.750 | -2.82% | 33.750 | 33.800 | 31.200 | 33.700 |
7 | 01385 | 上海复旦 | 9.810 | -2.68% | 10.080 | 10.080 | 9.400 | 10.080 |
8 | 06185 | 康希诺生物 | 15.800 | -2.47% | 17.980 | 17.980 | 15.060 | 16.200 |
9 | 06186 | 中国飞鹤 | 3.580 | -2.45% | 3.670 | 3.670 | 3.490 | 3.670 |
10 | 00020 | 商汤-W | 0.800 | -2.44% | 0.810 | 0.850 | 0.780 | 0.820 |
<上一篇 中欧基金总经理刘建平:温和复苏稳中有进 笃定信念共启新程
下一篇>已是最后一篇