3月1日,港股市场国企股盘面上看,常茂生物当日开盘报0.465港元,当日最高触及0.465港元,截至收盘报0.405港元,跌幅23.58%。
国企股跌幅榜前十排名一览:常茂生物以23.58%的跌幅位居榜首。
3月1日,港股市场国企股盘面上看,常茂生物当日开盘报0.465港元,当日最高触及0.465港元,截至收盘报0.405港元,跌幅23.58%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00954 | 常茂生物 | 0.405 | -23.58% | 0.465 | 0.465 | 0.390 | 0.530 |
2 | 00187 | 京城机电股份 | 2.720 | -9.03% | 2.990 | 3.150 | 2.720 | 2.990 |
3 | 01606 | 国银金租 | 1.920 | -4.95% | 2.070 | 2.070 | 1.850 | 2.020 |
4 | 02068 | 中铝国际 | 1.940 | -4.43% | 2.070 | 2.100 | 1.920 | 2.030 |
5 | 01292 | 长安民生物流 | 1.980 | -3.41% | 1.950 | 1.980 | 1.950 | 2.050 |
6 | 00553 | 南京熊猫电子股... | 2.910 | -3.00% | 3.060 | 3.060 | 2.860 | 3.000 |
7 | 02338 | 潍柴动力 | 14.940 | -2.99% | 15.460 | 15.700 | 14.900 | 15.400 |
8 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.335 | -2.90% | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.345 |
9 | 03903 | 瀚华金控 | 0.360 | -2.70% | 0.370 | 0.370 | 0.360 | 0.370 |
10 | 01071 | 华电国际电力股... | 3.690 | -2.64% | 3.770 | 3.800 | 3.670 | 3.790 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:东阳光长江药业以10.20%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇