3月28日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.025港元,当日最高触及0.025港元,截至收盘报0.019港元,跌幅29.63%。
国企股跌幅榜前十排名一览:浙江永安以29.63%的跌幅位居榜首。
3月28日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.025港元,当日最高触及0.025港元,截至收盘报0.019港元,跌幅29.63%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08211 | 浙江永安 | 0.019 | -29.63% | 0.025 | 0.025 | 0.019 | 0.027 |
2 | 06138 | 哈尔滨银行 | 0.255 | -17.74% | 0.310 | 0.310 | 0.255 | 0.310 |
3 | 06818 | 中国光大银行 | 2.250 | -12.79% | 2.460 | 2.460 | 2.230 | 2.580 |
4 | 06189 | 爱得威建设集团 | 0.169 | -11.05% | 0.170 | 0.170 | 0.155 | 0.190 |
5 | 06866 | 佐力小贷 | 0.310 | -8.82% | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.340 |
6 | 01075 | 首都信息 | 0.250 | -3.85% | 0.250 | 0.255 | 0.250 | 0.260 |
7 | 06865 | 福莱特玻璃 | 19.020 | -3.45% | 19.240 | 20.350 | 18.820 | 19.700 |
8 | 02777 | 富力地产 | 0.870 | -3.33% | 0.900 | 0.910 | 0.860 | 0.900 |
9 | 01265 | 天津津燃公用 | 0.210 | -3.23% | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.217 |
10 | 02218 | 安德利果汁 | 7.510 | -2.97% | 7.880 | 7.880 | 7.310 | 7.740 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:灵宝黄金以23.65%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇