5月3日,港股市场红筹股盘面上看,中国恒天立信国际当日开盘报0.305港元,当日最高触及0.350港元,截至收盘报0.290港元,跌幅15.94%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:中国恒天立信国际以15.94%的跌幅位居榜首。
5月3日,港股市场红筹股盘面上看,中国恒天立信国际当日开盘报0.305港元,当日最高触及0.350港元,截至收盘报0.290港元,跌幅15.94%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.290 | -15.94% | 0.305 | 0.350 | 0.250 | 0.345 |
2 | 01091 | 南方锰业 | 0.425 | -13.27% | 0.495 | 0.540 | 0.395 | 0.490 |
3 | 08271 | 环球数码创意 | 0.061 | -11.59% | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.069 |
4 | 00418 | 方正控股 | 0.550 | -8.33% | 0.570 | 0.570 | 0.550 | 0.600 |
5 | 02339 | 京西国际 | 0.212 | -6.61% | 0.216 | 0.216 | 0.210 | 0.227 |
6 | 00828 | 王朝酒业 | 0.236 | -5.22% | 0.248 | 0.248 | 0.235 | 0.249 |
7 | 00103 | 首佳科技 | 0.219 | -4.78% | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.230 |
8 | 00618 | 北大资源 | 0.080 | -4.76% | 0.081 | 0.084 | 0.079 | 0.084 |
9 | 01114 | 华晨中国 | 6.500 | -4.27% | 6.750 | 6.750 | 6.490 | 6.790 |
10 | 03889 | 大成糖业 | 0.077 | -3.75% | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.080 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:中国新城镇以13.33%的跌幅位居榜首
- 4月30日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.075港元,当日最高触及0.075港元,截至收盘报0.065港元,跌幅13.33%。
- 港股要闻 环球数码创意 中国新城镇 首创钜大 0