周五(5月3日)港股收盘,恒生指数收报18475.92点,涨幅1.48%。盘面上,哔哩哔哩-W、贝壳-W涨超6%,新东方-S、京东集团-SW、快手-W涨超5%,小鹏汽车-W、网易-S、百度集团-SW、阿里巴巴-SW涨超4%。
周五(5月3日)港股收盘,恒生指数收报18475.92点,涨幅1.48%;恒生科技指数报3971.29点,涨幅2.74%;国企指数报6547.29点,涨幅1.71%;红筹指数报3764.69点,涨幅0.99%。
盘面上,哔哩哔哩-W、贝壳-W涨超6%,新东方-S、京东集团-SW、快手-W涨超5%,小鹏汽车-W、网易-S、百度集团-SW、阿里巴巴-SW涨超4%,猫眼娱乐、携程集团-S、理想汽车-W、小米集团-W涨超3%,同程旅行、安踏体育涨超2%,腾讯控股、京东健康、吉利汽车涨超1%;药明康德跌超5%,商汤-W跌超3%,万科企业、呷哺呷哺跌超2%,中国联通、紫金矿业跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 114.500 | 6.91% | 115.600 | 116.700 | 113.000 | 107.100 |
2 | 02423 | 贝壳-W | 44.500 | 6.84% | 43.800 | 45.800 | 43.000 | 41.650 |
3 | 01179 | 华住集团-S | 31.800 | 5.65% | 31.400 | 32.000 | 31.400 | 30.100 |
4 | 09901 | 新东方-S | 63.900 | 5.62% | 63.500 | 65.000 | 63.150 | 60.500 |
5 | 09618 | 京东集团-SW | 127.000 | 5.48% | 126.800 | 128.700 | 124.100 | 120.400 |
6 | 00493 | 国美零售 | 0.039 | 5.41% | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.037 |
7 | 01024 | 快手-W | 62.200 | 5.07% | 63.000 | 63.000 | 60.600 | 59.200 |
8 | 01928 | 金沙中国有限公... | 20.250 | 4.92% | 19.760 | 20.500 | 19.520 | 19.300 |
9 | 09696 | 天齐锂业 | 33.450 | 4.86% | 32.400 | 34.700 | 32.300 | 31.900 |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 35.800 | 4.83% | 37.000 | 37.500 | 35.350 | 34.150 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02359 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 36.600 | -5.30% | 38.600 | 39.100 | 35.800 | 38.650 |
2 | 01918 | 融创中国 | 股吧 资讯 档案 | 1.390 | -4.14% | 1.480 | 1.490 | 1.370 | 1.450 |
3 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 13.960 | -4.12% | 14.880 | 14.920 | 13.520 | 14.560 |
4 | 00909 | 明源云 | 股吧 资讯 档案 | 2.860 | -3.70% | 3.080 | 3.090 | 2.830 | 2.970 |
5 | 00020 | 商汤-W | 股吧 资讯 档案 | 1.600 | -3.61% | 1.760 | 1.760 | 1.540 | 1.660 |
6 | 01516 | 融创服务 | 股吧 资讯 档案 | 2.010 | -2.90% | 2.070 | 2.070 | 1.970 | 2.070 |
7 | 02013 | 微盟集团 | 股吧 资讯 档案 | 1.550 | -2.52% | 1.670 | 1.680 | 1.510 | 1.590 |
8 | 02202 | 万科企业 | 股吧 资讯 档案 | 5.010 | -2.34% | 5.230 | 5.310 | 4.940 | 5.130 |
9 | 00520 | 呷哺呷哺 | 股吧 资讯 档案 | 1.860 | -2.11% | 1.940 | 1.950 | 1.820 | 1.900 |
10 | 00268 | 金蝶国际 | 股吧 资讯 档案 | 9.150 | -1.82% | 9.500 | 9.580 | 9.010 | 9.320 |
<上一篇 国企股跌幅榜点评:上海电气以5.63%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇