7月17日,港股市场港股创业板盘面上看,亮晴控股当日开盘报0.530港元,当日最高触及0.530港元,截至收盘报0.530港元,跌幅18.46%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:亮晴控股以18.46%的跌幅位居榜首。
7月17日,港股市场港股创业板盘面上看,亮晴控股当日开盘报0.530港元,当日最高触及0.530港元,截至收盘报0.530港元,跌幅18.46%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08603 | 亮晴控股 | 0.530 | -18.46% | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.650 |
2 | 08271 | 环球数码创意 | 0.059 | -18.06% | 0.060 | 0.065 | 0.058 | 0.072 |
3 | 08300 | 今米房集团 | 0.075 | -16.67% | 0.084 | 0.090 | 0.060 | 0.090 |
4 | 08081 | 恒泰裕集团 | 0.046 | -16.36% | 0.052 | 0.057 | 0.045 | 0.055 |
5 | 08589 | 悟喜生活 | 0.135 | -12.34% | 0.146 | 0.146 | 0.135 | 0.154 |
6 | 08211 | 浙江永安 | 0.022 | -12.00% | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.025 |
7 | 08093 | 万星控股 | 0.098 | -10.91% | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.110 |
8 | 08200 | 修身堂 | 0.510 | -10.53% | 0.520 | 0.520 | 0.495 | 0.570 |
9 | 08356 | 中国新华电视-新 | 0.720 | -10.00% | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.800 |
10 | 08455 | 礼建德集团 | 0.018 | -10.00% | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.020 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:王朝酒业以11.37%的跌幅位居榜首
- 6月21日,港股市场红筹股盘面上看,王朝酒业当日开盘报0.250港元,当日最高触及0.250港元,截至收盘报0.226港元,跌幅11.37%。
- 港股要闻 大成生化科技 环球数码创意 股市 0
- 港股创业板涨幅榜点评:立高控股以35.00%的涨幅位居榜首
- 6月17日,港股市场创业板盘面上看,立高控股当日开盘报0.650港元,当日最高触及0.810港元,截至收盘报0.810港元,涨幅35.00%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 环球数码创意 易通讯集团 港股市场 港股 0