9月12日,港股市场国企股盘面上看,联华超市当日开盘报0.350港元,当日最高触及0.350港元,截至收盘报0.350港元,跌幅6.67%。
国企股跌幅榜前十排名一览:联华超市以6.67%的跌幅位居榜首。
9月12日,港股市场国企股盘面上看,联华超市当日开盘报0.350港元,当日最高触及0.350港元,截至收盘报0.350港元,跌幅6.67%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00980 | 联华超市 | 0.350 | -6.67% | 0.350 | 0.350 | 0.330 | 0.375 |
2 | 00921 | 海信家电 | 20.500 | -4.65% | 21.700 | 22.300 | 20.400 | 21.500 |
3 | 00598 | 中国外运 | 3.250 | -2.99% | 3.430 | 3.430 | 3.230 | 3.350 |
4 | 03689 | 康华医疗 | 2.380 | -2.46% | 2.380 | 2.380 | 2.220 | 2.440 |
5 | 03958 | 东方证券 | 3.200 | -2.44% | 3.280 | 3.320 | 3.170 | 3.280 |
6 | 00438 | 彩虹新能源 | 2.590 | -2.26% | 2.400 | 2.590 | 2.400 | 2.650 |
7 | 02601 | 中国太保 | 19.420 | -2.22% | 19.960 | 20.250 | 18.880 | 19.860 |
8 | 06865 | 福莱特玻璃 | 10.300 | -2.09% | 10.540 | 10.820 | 10.240 | 10.520 |
9 | 06189 | 爱得威建设集团 | 0.150 | -1.96% | 0.153 | 0.153 | 0.150 | 0.153 |
10 | 01818 | 招金矿业 | 12.100 | -1.94% | 12.280 | 12.340 | 11.980 | 12.340 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:吉林长龙药业以5.26%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇