9月20日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.234港元,当日最高触及0.234港元,截至收盘报0.200港元,跌幅14.53%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:悦达国际控股以14.53%的跌幅位居榜首。
9月20日,港股市场红筹股盘面上看,悦达国际控股当日开盘报0.234港元,当日最高触及0.234港元,截至收盘报0.200港元,跌幅14.53%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.200 | -14.53% | 0.234 | 0.234 | 0.197 | 0.234 |
2 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.074 | -11.90% | 0.075 | 0.075 | 0.073 | 0.084 |
3 | 00618 | 北大资源 | 0.245 | -9.26% | 0.275 | 0.275 | 0.241 | 0.270 |
4 | 00828 | 王朝酒业 | 0.385 | -8.33% | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.420 |
5 | 00346 | 延长石油国际 | 0.232 | -7.20% | 0.295 | 0.295 | 0.226 | 0.250 |
6 | 00222 | 闽信集团 | 1.450 | -7.05% | 1.430 | 1.450 | 1.430 | 1.560 |
7 | 01312 | 华控康泰 | 0.031 | -6.06% | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.033 |
8 | 00583 | 长城环亚控股 | 0.285 | -3.39% | 0.300 | 0.305 | 0.285 | 0.295 |
9 | 00308 | 香港中旅 | 0.940 | -3.09% | 0.970 | 0.970 | 0.940 | 0.970 |
10 | 01205 | 中信资源 | 0.330 | -2.94% | 0.345 | 0.350 | 0.330 | 0.340 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华晨中国以12.20%的跌幅位居榜首
- 9月12日,港股市场红筹股盘面上看,华晨中国当日开盘报2.920港元,当日最高触及2.920港元,截至收盘报2.590港元,跌幅12.20%。
- 港股要闻 华润啤酒 港股 红筹股 0