周四(9月19日)港股收盘,恒生指数收报18013.16点,涨幅2.00%。盘面上,万科企业涨超8%,海尔智家、贝壳-W、海底捞涨超7%,中国铝业涨超6%,长城汽车、奈雪的茶、药明生物、农夫山泉涨超5%,蒙牛乳业、李宁、中国平安涨超4%,呷哺呷哺、特步国际、同程旅行、周黑鸭、复星医药涨超3%。
周四(9月19日)港股收盘,恒生指数收报18013.16点,涨幅2.00%;恒生科技指数报3651.56点,涨幅3.25%;国企指数报6305.51点,涨幅2.10%;红筹指数报3457.11点,涨幅2.53%。
盘面上,万科企业涨超8%,海尔智家、贝壳-W、海底捞涨超7%,中国铝业涨超6%,长城汽车、奈雪的茶、药明生物、农夫山泉涨超5%,蒙牛乳业、李宁、中国平安涨超4%,呷哺呷哺、特步国际、同程旅行、周黑鸭、复星医药涨超3%,中国人寿、安踏体育、中国建材、中国铁塔、天齐锂业涨超2%,青岛啤酒股份、波司登、金山软件、招商银行涨超1%,中国电信、猫眼娱乐、中国联通、农业银行小幅上涨;跌幅方面,蔚来-SW跌超3%,康师傅控股跌超2%,美图公司跌超1%,联想集团、泡泡玛特、中远海能、中国银行小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09922 | 九毛九 | 2.430 | 10.96% | 2.240 | 2.480 | 2.230 | 2.190 |
2 | 09698 | 万国数据-SW | 17.640 | 8.49% | 17.040 | 17.680 | 16.640 | 16.260 |
3 | 02202 | 万科企业 | 4.230 | 8.46% | 4.040 | 4.300 | 4.010 | 3.900 |
4 | 01579 | 颐海国际 | 11.660 | 8.16% | 10.780 | 11.840 | 10.740 | 10.780 |
5 | 06690 | 海尔智家 | 25.200 | 7.69% | 23.900 | 25.450 | 23.750 | 23.400 |
6 | 06969 | 思摩尔国际 | 9.590 | 7.63% | 8.950 | 9.700 | 8.950 | 8.910 |
7 | 01918 | 融创中国 | 0.990 | 7.61% | 0.960 | 1.010 | 0.960 | 0.920 |
8 | 02423 | 贝壳-W | 37.850 | 7.38% | 36.200 | 38.000 | 36.200 | 35.250 |
9 | 09618 | 京东集团-SW | 111.800 | 7.19% | 105.500 | 112.500 | 104.800 | 104.300 |
10 | 06862 | 海底捞 | 13.480 | 7.15% | 12.580 | 13.600 | 12.580 | 12.580 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06185 | 康希诺生物 | 20.050 | -5.20% | 21.000 | 21.150 | 20.000 | 21.150 |
2 | 09866 | 蔚来-SW | 41.050 | -3.41% | 39.600 | 41.450 | 39.450 | 42.500 |
3 | 00322 | 康师傅控股 | 10.660 | -2.02% | 10.880 | 10.940 | 10.440 | 10.880 |
4 | 00914 | 海螺水泥 | 17.520 | -2.01% | 17.500 | 17.580 | 17.060 | 17.880 |
5 | 01357 | 美图公司 | 2.140 | -1.83% | 2.170 | 2.170 | 2.090 | 2.180 |
6 | 03328 | 交通银行 | 5.370 | -0.74% | 5.440 | 5.450 | 5.300 | 5.410 |
7 | 00992 | 联想集团 | 9.380 | -0.64% | 9.390 | 9.440 | 9.210 | 9.440 |
8 | 09992 | 泡泡玛特 | 48.950 | -0.61% | 48.750 | 48.950 | 47.450 | 49.250 |
9 | 00772 | 阅文集团 | 25.150 | -0.59% | 25.250 | 25.500 | 24.700 | 25.300 |
10 | 01138 | 中远海能 | 7.190 | -0.55% | 7.150 | 7.270 | 7.070 | 7.230 |
相关推荐
- 恒生指数收涨0.43% 康师傅控股、同程旅行涨超6%
- 周二(8月27日)港股收盘,恒生指数收报17874.67点,涨幅0.43%。盘面上,携程集团-S涨超9%,康师傅控股、同程旅行涨超6%,小鹏汽车-W、百威亚太涨超4%,美图公司、中国海洋石油涨超3%,海底捞、网易-S、李宁、理想汽车-W涨超2%,药明康德、中国银行、交通银行、联想集团、蒙牛乳业、金山软件、中国联通涨超1%。
- 港股要闻 中国海洋石油 康师傅控股 联想集团 蒙牛乳业 融创中国 上海复旦 中国电信 国企指数 中国建材 中国联通 中国铝业 中国平安 中国银行 红筹指数 呷哺呷哺 吉利汽车 交通银行 金山软件 恒生指数 波司登 周大福 港股 李宁 0