9月23日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.113港元,当日最高触及0.117港元,截至收盘报0.113港元,跌幅13.74%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华联国际以13.74%的跌幅位居榜首。
9月23日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.113港元,当日最高触及0.117港元,截至收盘报0.113港元,跌幅13.74%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.113 | -13.74% | 0.113 | 0.117 | 0.111 | 0.131 |
2 | 00767 | 中基长寿科学 | 0.265 | -11.67% | 0.265 | 0.270 | 0.265 | 0.300 |
3 | 02228 | QUANTUMPH-P | 12.000 | -9.09% | 13.000 | 13.420 | 12.000 | 13.200 |
4 | 00755 | 上海证大 | 0.012 | -7.69% | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |
5 | 01148 | 新晨动力 | 0.143 | -5.92% | 0.143 | 0.152 | 0.143 | 0.152 |
6 | 00337 | 绿地香港 | 0.115 | -5.74% | 0.122 | 0.122 | 0.114 | 0.122 |
7 | 00418 | 方正控股 | 0.690 | -5.48% | 0.740 | 0.740 | 0.690 | 0.730 |
8 | 01091 | 南方锰业 | 0.375 | -5.06% | 0.395 | 0.395 | 0.370 | 0.395 |
9 | 00925 | 北京建设 | 0.038 | -5.00% | 0.040 | 0.040 | 0.036 | 0.040 |
10 | 01278 | 中国新城镇 | 0.059 | -4.84% | 0.059 | 0.068 | 0.058 | 0.062 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华晨中国以12.20%的跌幅位居榜首
- 9月12日,港股市场红筹股盘面上看,华晨中国当日开盘报2.920港元,当日最高触及2.920港元,截至收盘报2.590港元,跌幅12.20%。
- 港股要闻 华润啤酒 港股 红筹股 0