10月30日,港股市场创业板盘面上看,比高集团当日开盘报1.900港元,当日最高触及2.300港元,截至收盘报2.300港元,涨幅20.42%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:比高集团以20.42%的涨幅位居榜首。
10月30日,港股市场创业板盘面上看,比高集团当日开盘报1.900港元,当日最高触及2.300港元,截至收盘报2.300港元,涨幅20.42%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08220 | 比高集团 | 2.300 | 20.42% | 1.900 | 2.300 | 1.900 | 1.910 |
2 | 08268 | 智城发展控股 | 0.830 | 18.57% | 0.710 | 0.830 | 0.700 | 0.700 |
3 | 08293 | 星亚控股 | 0.078 | 18.18% | 0.066 | 0.079 | 0.066 | 0.066 |
4 | 08527 | 聚利宝控股 | 0.237 | 17.33% | 0.202 | 0.240 | 0.201 | 0.202 |
5 | 08208 | WMCH GLOBAL | 0.038 | 11.76% | 0.035 | 0.039 | 0.035 | 0.034 |
6 | 08611 | MINDTELL TECH | 0.067 | 9.84% | 0.070 | 0.070 | 0.067 | 0.061 |
7 | 08447 | MS CONCEPT | 0.045 | 9.76% | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.041 |
8 | 08103 | HMVOD视频 | 0.580 | 9.43% | 0.580 | 0.600 | 0.580 | 0.530 |
9 | 08237 | 华星控股 | 0.024 | 9.09% | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.022 |
10 | 08305 | 洢人壹方控股 | 0.050 | 8.70% | 0.048 | 0.052 | 0.044 | 0.046 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:丰银禾控股以75.56%的涨幅位居榜首
- 10月22日,港股市场创业板盘面上看,丰银禾控股当日开盘报0.460港元,当日最高触及0.890港元,截至收盘报0.790港元,涨幅75.56%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 股市 华星控股 裕兴科技 港股 0