10月29日,港股市场创业板盘面上看,连成科技集团当日开盘报0.081港元,当日最高触及0.320港元,截至收盘报0.163港元,涨幅136.23%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:连成科技集团以136.23%的涨幅位居榜首。
10月29日,港股市场创业板盘面上看,连成科技集团当日开盘报0.081港元,当日最高触及0.320港元,截至收盘报0.163港元,涨幅136.23%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08635 | 连成科技集团 | 0.163 | 136.23% | 0.081 | 0.320 | 0.081 | 0.069 |
2 | 08429 | 华美乐乐 | 0.049 | 68.97% | 0.030 | 0.053 | 0.030 | 0.029 |
3 | 08037 | 中国生物科技服... | 0.370 | 29.82% | 0.290 | 0.370 | 0.290 | 0.285 |
4 | 08426 | 雅居投资控股 | 0.410 | 24.24% | 0.420 | 0.860 | 0.405 | 0.330 |
5 | 08226 | 树熊金融集团 | 0.130 | 22.64% | 0.128 | 0.138 | 0.128 | 0.106 |
6 | 08073 | 水发兴业新材料 | 0.295 | 22.41% | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.241 |
7 | 08356 | 进业控股 | 1.020 | 17.24% | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0.870 |
8 | 08422 | WT集团 | 0.129 | 16.22% | 0.120 | 0.130 | 0.120 | 0.111 |
9 | 08249 | 瑞远智控 | 0.105 | 15.38% | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.091 |
10 | 08139 | 长安仁恒 | 1.370 | 14.17% | 1.350 | 1.380 | 1.350 | 1.200 |
相关推荐
- 国企股跌幅榜点评:升华兰德以13.10%的跌幅位居榜首
- 10月7日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.073港元,当日最高触及0.073港元,截至收盘报0.073港元,跌幅13.10%。
- 港股要闻 港股市场 长安仁恒 0