11月6日,港股市场创业板盘面上看,鸿伟亚洲当日开盘报0.225港元,当日最高触及0.400港元,截至收盘报0.300港元,涨幅36.36%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:鸿伟亚洲以36.36%的涨幅位居榜首。
11月6日,港股市场创业板盘面上看,鸿伟亚洲当日开盘报0.225港元,当日最高触及0.400港元,截至收盘报0.300港元,涨幅36.36%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.300 | 36.36% | 0.225 | 0.400 | 0.225 | 0.220 |
2 | 08379 | 懒猪科技 | 0.100 | 26.58% | 0.089 | 0.105 | 0.083 | 0.079 |
3 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.290 | 16.00% | 0.270 | 0.310 | 0.255 | 0.250 |
4 | 08030 | 丰银禾控股 | 0.950 | 15.85% | 0.890 | 1.120 | 0.890 | 0.820 |
5 | 08007 | 环球战略集团 | 0.033 | 13.79% | 0.029 | 0.035 | 0.029 | 0.029 |
6 | 08005 | 裕兴科技 | 0.173 | 11.61% | 0.175 | 0.175 | 0.173 | 0.155 |
7 | 08402 | 高原之宝 | 0.495 | 10.00% | 0.420 | 0.495 | 0.385 | 0.450 |
8 | 08208 | WMCH GLOBAL | 0.035 | 9.38% | 0.032 | 0.036 | 0.032 | 0.032 |
9 | 08237 | 华星控股 | 0.024 | 9.09% | 0.035 | 0.035 | 0.022 | 0.022 |
10 | 08130 | 大地国际集团 | 0.012 | 9.09% | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:丰银禾控股以75.56%的涨幅位居榜首
- 10月22日,港股市场创业板盘面上看,丰银禾控股当日开盘报0.460港元,当日最高触及0.890港元,截至收盘报0.790港元,涨幅75.56%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 股市 华星控股 裕兴科技 港股 0