11月4日,港股市场港股创业板盘面上看,嘉鼎国际集团当日开盘报0.141港元,当日最高触及0.150港元,截至收盘报0.131港元,跌幅18.13%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:嘉鼎国际集团以18.13%的跌幅位居榜首。
11月4日,港股市场港股创业板盘面上看,嘉鼎国际集团当日开盘报0.141港元,当日最高触及0.150港元,截至收盘报0.131港元,跌幅18.13%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 0.131 | -18.13% | 0.141 | 0.150 | 0.131 | 0.160 |
2 | 08126 | G.A.控股 | 0.042 | -17.65% | 0.049 | 0.049 | 0.040 | 0.051 |
3 | 08118 | 濠亮环球 | 0.070 | -14.63% | 0.085 | 0.104 | 0.066 | 0.082 |
4 | 08208 | WMCH GLOBAL | 0.032 | -13.51% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.037 |
5 | 08179 | 百利达集团控股 | 0.100 | -12.28% | 0.115 | 0.115 | 0.100 | 0.114 |
6 | 08082 | 光尚文化控股 | 0.062 | -11.43% | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.070 |
7 | 08413 | 亚洲富思 | 0.109 | -11.38% | 0.123 | 0.123 | 0.109 | 0.123 |
8 | 08198 | 加幂科技 | 0.275 | -11.29% | 0.280 | 0.300 | 0.275 | 0.310 |
9 | 08375 | 弘浩国际控股 | 0.147 | -10.91% | 0.145 | 0.175 | 0.145 | 0.165 |
10 | 08163 | 声扬集团 | 0.071 | -10.13% | 0.079 | 0.079 | 0.070 | 0.079 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:华美乐乐以20.83%的跌幅位居榜首
- 10月31日,港股市场港股创业板盘面上看,华美乐乐当日开盘报0.041港元,当日最高触及0.044港元,截至收盘报0.038港元,跌幅20.83%。
- 港股要闻 港股市场 宝联控股 港股 0