6月2日,红筹股盘面上看,大成糖业当日开盘报0.079港元,当日最高触及0.090港元,最低下探0.079港元,截至收盘报0.088港元,涨幅14.29%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:大成糖业以14.29%的涨幅位居榜首。
6月2日,红筹股盘面上看,大成糖业当日开盘报0.079港元,当日最高触及0.090港元,最低下探0.079港元,截至收盘报0.088港元,涨幅14.29%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03889 | 大成糖业 | 0.088 | 14.29% | 0.079 | 0.090 | 0.079 | 0.077 | 137.40万 | 12.09万 |
2 | 00969 | 华联国际 | 0.052 | 6.12% | 0.047 | 0.056 | 0.047 | 0.049 | 68.40万 | 3.42万 |
3 | 00710 | 京东方精电 | 9.880 | 5.67% | 9.250 | 9.880 | 9.250 | 9.350 | 231.10万 | 2238.82万 |
4 | 06058 | 兴证国际 | 0.133 | 5.56% | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.126 | 4000 | 532 |
5 | 00111 | 信达国际控股 | 0.405 | 5.19% | 0.385 | 0.405 | 0.385 | 0.385 | 1.80万 | 7010 |
6 | 00171 | 银建国际 | 0.420 | 5.00% | 0.410 | 0.435 | 0.400 | 0.400 | 58.80万 | 24.99万 |
7 | 00085 | 中电华大科技 | 0.680 | 4.62% | 0.630 | 0.700 | 0.620 | 0.650 | 639.00万 | 426.33万 |
8 | 00755 | 上海证大 | 0.023 | 4.55% | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 22.00万 | 4845 |
9 | 00316 | 东方海外国际 | 266.400 | 4.47% | 256.600 | 271.000 | 255.400 | 255.000 | 277.88万 | 7.39亿 |
10 | 00098 | 兴发铝业 | 10.980 | 4.17% | 10.480 | 11.000 | 10.000 | 10.540 | 6000 | 6.15万 |
宏观消息速递:
6月2日讯,花旗发表报告,将李氏大药厂股份评级由买入一举降至沽售,目标价由6.5港元下调至1.5港元。至于绿叶制药股份评级亦由中性降至沽售,目标价2.5港元调低至2港元。
该行表示,李氏大药厂的大部分主要产品是专利过期药物,因此需面对内地药品集中采购相关风险,而集团旗舰药物Livaracine的销售亦疲弱,去年按年下跌81%,今年首季亦按年降62%。至于绿叶制药的3亿美元可转换债券的认沽期权于今年7月9日到期,料会是近期的风险因素。