6月1日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报22.950港元,当日最高触及23.700港元,截至收盘报23.700港元,涨幅3.95%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中国海外发展以3.95%的涨幅位居榜首。
6月1日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报22.950港元,当日最高触及23.700港元,截至收盘报23.700港元,涨幅3.95%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00688 | 中国海外发展 | 23.700 | 0.900 | 3.95% | 22.950 | 23.700 | 22.600 | 22.800 |
2 | 01876 | 百威亚太 | 21.500 | 0.650 | 3.12% | 20.850 | 21.600 | 20.750 | 20.850 |
3 | 01109 | 华润置地 | 35.850 | 0.850 | 2.43% | 35.250 | 36.000 | 34.500 | 35.000 |
4 | 00012 | 恒基地产 | 34.000 | 0.700 | 2.10% | 33.300 | 34.000 | 33.150 | 33.300 |
5 | 02018 | 瑞声科技 | 17.400 | 0.340 | 1.99% | 17.060 | 17.420 | 16.820 | 17.060 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 15.240 | 0.240 | 1.60% | 15.200 | 15.900 | 14.980 | 15.000 |
7 | 00016 | 新鸿基地产 | 97.350 | 1.450 | 1.51% | 96.150 | 97.400 | 95.500 | 95.900 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 30.350 | 0.450 | 1.51% | 29.800 | 30.450 | 29.650 | 29.900 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 344.000 | 4.800 | 1.42% | 337.400 | 346.600 | 335.400 | 339.200 |
10 | 01044 | 恒安国际 | 39.500 | 0.550 | 1.41% | 38.850 | 39.500 | 38.450 | 38.950 |
宏观消息速递:
6月1日讯,据上交所私募债信息平台上发布的公告显示,世茂集团(00813.HK)担保的“平裕5优”将于6月16日召开持有人会议,审议展期方案调整事宜。
世茂集团等申请将原定展期11个月的方案调整为展期18个月,即剩余三期本金的支付时间均延期了约7个月。“平裕5优”发行规模4.5亿元人民币,原到期日为1月26日,原定应于6月20日支付第二期相应本金。
相关推荐
- 瑞声科技:2022年一季度净利润2.05亿元 同比大幅下滑超六成
- 5月12日午间,瑞声科技公布2022年一季度业绩,实现收入48.96亿元,同比增长14.1%;净利润为2.05亿元,同比大幅下滑61.4%;毛利率同比下降11.6个百分点至19.5%。瑞声科技股价午后跌超5%,截至记者发稿,报15.94港元。
- 港股要闻 瑞声科技 0