6月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,电能实业当日开盘报51.350港元,当日最高触及52.600港元,截至收盘报52.500港元,涨幅2.34%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:电能实业以2.34%的涨幅位居榜首。
6月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,电能实业当日开盘报51.350港元,当日最高触及52.600港元,截至收盘报52.500港元,涨幅2.34%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00006 | 电能实业 | 52.500 | 2.34% | 51.350 | 52.600 | 51.350 | 51.300 | 320.02万 | 1.67亿 |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 15.320 | 1.93% | 14.900 | 15.400 | 14.800 | 15.030 | 4966.13万 | 7.55亿 |
3 | 00288 | 万洲国际 | 6.130 | 1.66% | 6.150 | 6.380 | 6.070 | 6.030 | 5312.14万 | 3.29亿 |
4 | 01113 | 长实集团 | 52.650 | 1.54% | 51.900 | 52.800 | 51.500 | 51.850 | 515.20万 | 2.70亿 |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 52.500 | 0.96% | 51.500 | 52.600 | 51.350 | 52.000 | 127.82万 | 6677.83万 |
6 | 01876 | 百威亚太 | 21.700 | 0.93% | 21.500 | 21.800 | 21.300 | 21.500 | 743.37万 | 1.60亿 |
7 | 00002 | 中电控股 | 77.700 | 0.45% | 77.500 | 77.850 | 77.250 | 77.350 | 207.97万 | 1.61亿 |
8 | 00941 | 中国移动 | 50.600 | 0.30% | 50.300 | 50.650 | 50.100 | 50.450 | 1369.34万 | 6.90亿 |
9 | 00011 | 恒生银行 | 139.200 | 0.29% | 137.000 | 139.400 | 137.000 | 138.800 | 77.48万 | 1.08亿 |
10 | 02269 | 药明生物 | 57.000 | 0.26% | 56.400 | 57.600 | 55.150 | 56.850 | 1344.48万 | 7.60亿 |
宏观消息速递:
6月2日讯,摩根大通根据最新经济预测,将最新的利率预测纳入股票估值模型,将渣打集团2022年至2024年整体每股盈利预测分别上调10%、13%及8%,目标价从70港元上调至77港元,维持增持评级。
摩通估计,2022年底英国基准利率预测为1.75%,2023年底预测为2.5%;2022年底欧元区基准利率预测为0.25%、2023年底为1.25%和2024年底为2%;估计2022年底美国基准利率预测为2.75%,在2023年底为3%。