6月2日,蓝筹股盘面上看,石药集团当日开盘报7.650港元,当日最高触及7.720港元,最低下探7.310港元,截至收盘报7.480港元,跌幅5.20%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:石药集团以5.20%跌幅位居榜首。
6月2日,蓝筹股盘面上看,石药集团当日开盘报7.650港元,当日最高触及7.720港元,最低下探7.310港元,截至收盘报7.480港元,跌幅5.20%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01093 | 石药集团 | 7.480 | -5.20% | 7.650 | 7.720 | 7.310 | 7.890 | 7629.41万 | 5.68亿 |
2 | 00101 | 恒隆地产 | 13.820 | -5.08% | 14.340 | 14.380 | 13.320 | 14.560 | 2968.12万 | 4.08亿 |
3 | 01177 | 中国生物制药 | 4.170 | -4.14% | 4.280 | 4.290 | 4.130 | 4.350 | 4739.70万 | 1.98亿 |
4 | 00012 | 恒基地产 | 32.450 | -4.14% | 33.050 | 33.100 | 31.300 | 33.850 | 1435.62万 | 4.64亿 |
5 | 00017 | 新世界发展 | 29.100 | -3.96% | 29.700 | 29.900 | 28.350 | 30.300 | 2067.00万 | 5.95亿 |
6 | 01109 | 华润置地 | 34.500 | -3.23% | 35.650 | 35.650 | 34.300 | 35.650 | 896.72万 | 3.11亿 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 86.000 | -3.21% | 88.500 | 88.950 | 84.300 | 88.850 | 599.19万 | 5.14亿 |
8 | 01044 | 恒安国际 | 38.350 | -2.91% | 39.500 | 39.500 | 38.100 | 39.500 | 137.77万 | 5290.83万 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 92.300 | -2.43% | 91.750 | 93.000 | 91.000 | 94.600 | 3892.11万 | 35.83亿 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 23.050 | -2.33% | 23.350 | 23.550 | 22.800 | 23.600 | 2306.23万 | 5.33亿 |
宏观消息速递:
6月2日讯,花旗发表报告,开展对中国燃气的30日负面催化剂观察,预期集团截至今年3月底止2022财年的纯利或逊于市场预期,并相信中燃或未能达到2022财年录正自由现金流的目标。
该行下调集团2022至2024财年的零售销气量增长预测,由原来的按年增15%、15%及14%,调低至12%、10%及10%,主要由于零售气价上升及疫情影响。花旗因而调低中国燃气2022至2024财年盈利预测12%至30%,目标价由22港元降至15港元,评级维持买入。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:电能实业以2.44%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇