9月1日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报185.000港元,当日最高触及186.500港元,截至收盘报178.700港元,跌幅5.85%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以5.85%的跌幅位居榜首。
9月1日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报185.000港元,当日最高触及186.500港元,截至收盘报178.700港元,跌幅5.85%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 178.700 | -5.85% | 185.000 | 186.500 | 177.000 | 189.800 |
2 | 01876 | 百威亚太 | 21.850 | -5.62% | 22.750 | 22.750 | 21.800 | 23.150 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 78.400 | -4.80% | 81.950 | 82.050 | 78.200 | 82.350 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 17.160 | -3.05% | 17.440 | 17.520 | 16.800 | 17.700 |
5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 34.600 | -2.95% | 35.150 | 35.650 | 34.500 | 35.650 |
6 | 02020 | 安踏体育 | 92.150 | -2.90% | 94.750 | 94.750 | 91.450 | 94.900 |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 15.440 | -2.89% | 15.660 | 15.780 | 15.220 | 15.900 |
8 | 02269 | 药明生物 | 67.950 | -2.51% | 67.650 | 69.550 | 67.100 | 69.700 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 43.000 | -2.49% | 43.450 | 43.650 | 42.650 | 44.100 |
10 | 01038 | 长江基建集团 | 46.650 | -2.41% | 47.400 | 47.700 | 46.600 | 47.800 |
宏观消息速递:
根据国际评级机构惠誉报告预计,到2030年,全球电动车销量将突破3400万辆(对应的自2021年起的年复合增长率为20%),电动车市场份额将达到28%。假设2030年电动车在中国、欧盟和美国新车销量中的占比分别为45%、52%和40%,则中国可能仍将是全球最大的电动车市场,销量份额为33%,而欧盟和美国将紧随其后。