9月14日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.063港元,当日最高触及0.077港元,截至收盘报0.075港元,涨幅11.94%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:中国新城镇以11.94%的涨幅位居榜首。
9月14日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.063港元,当日最高触及0.077港元,截至收盘报0.075港元,涨幅11.94%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01278 | 中国新城镇 | 0.075 | 11.94% | 0.063 | 0.077 | 0.063 | 0.067 |
2 | 00132 | 中国兴业控股 | 0.380 | 11.76% | 0.335 | 0.380 | 0.335 | 0.340 |
3 | 00103 | 首佳科技 | 0.230 | 6.98% | 0.207 | 0.230 | 0.203 | 0.215 |
4 | 03889 | 大成糖业 | 0.089 | 4.71% | 0.093 | 0.094 | 0.089 | 0.085 |
5 | 00560 | 珠江船务 | 0.900 | 3.45% | 0.870 | 0.900 | 0.850 | 0.870 |
6 | 00218 | 申万宏源香港 | 0.610 | 3.39% | 0.590 | 0.620 | 0.590 | 0.590 |
7 | 00618 | 北大资源 | 0.124 | 3.33% | 0.117 | 0.126 | 0.117 | 0.120 |
8 | 00809 | 大成生化科技 | 0.193 | 2.66% | 0.188 | 0.200 | 0.182 | 0.188 |
9 | 01148 | 新晨动力 | 0.450 | 2.27% | 0.440 | 0.450 | 0.420 | 0.440 |
10 | 00316 | 东方海外国际 | 149.000 | 2.26% | 144.000 | 149.000 | 141.400 | 145.700 |
宏观消息速递:
摩根大通发表报告指,哔哩哔哩股价于第二季过后下跌了18%,相信主要由于第三季的收入指引较市场预期低4%,反映高档会员下跌及来自猫耳的内容收入延迟。另外,管理层指引今年第四季的经调整净利润率为负30%,虽然较第二季的负40%改善,但低于市场预期的负25%。该行下调哔哩哔哩股份目标价,由270港元降至230港元,评级维持增持。该行表示,并不预期集团今年下半年的收入会有快速提升,及有毛利率扩张,因此相信其股价在近期难有跑赢表现。