9月23日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报85.550港元,当日最高触及85.550港元,截至收盘报80.850港元,跌幅4.32%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以4.32%的跌幅位居榜首。
9月23日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报85.550港元,当日最高触及85.550港元,截至收盘报80.850港元,跌幅4.32%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 80.850 | -4.32% | 85.550 | 85.550 | 80.100 | 84.500 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公... | 17.640 | -4.03% | 18.200 | 18.460 | 17.440 | 18.380 |
3 | 00288 | 万洲国际 | 5.250 | -4.02% | 5.460 | 5.460 | 5.250 | 5.470 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 2.140 | -3.17% | 2.210 | 2.300 | 2.140 | 2.210 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 78.400 | -3.03% | 79.150 | 80.350 | 78.400 | 80.850 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 275.000 | -2.83% | 278.600 | 281.400 | 275.000 | 283.000 |
7 | 03690 | 美团-W | 160.300 | -2.79% | 162.400 | 164.700 | 160.300 | 164.900 |
8 | 02269 | 药明生物 | 46.400 | -2.62% | 47.000 | 48.300 | 46.300 | 47.650 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 9.460 | -2.27% | 9.610 | 9.670 | 9.370 | 9.680 |
10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 32.250 | -2.27% | 32.850 | 33.150 | 32.200 | 33.000 |
宏观消息速递:
汇丰发表研究报告,指短视频用户增长放缓,但货币化仍有发展空间,预期2024年腾讯视频账户可带来410亿元人民币的广告收入。该行看好腾讯及阿里,均予买入评级。该行预计,传统电子商务平台的压力将会减轻,因为用户增长及其所花费的时间均已几乎达到极限。报告称,视频账户的货币化机会料难以在未来一至两年具体显现,但可以改善投资者情绪,并有助其长期增长和盈利状况,将腾讯目标价由495港元上调至500港元。另外,该行又认为,虽然未来两年阿里在内地GMV中的市场份额或不会停止流失,但幅度将会收窄,故带来了潜在的上行空间,维持阿里美股目标价145美元。
下一篇>已是最后一篇