10月3日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.097港元,当日最高触及0.144港元,截至收盘报0.110港元,涨幅32.53%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华联国际以32.53%的涨幅位居榜首。
10月3日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.097港元,当日最高触及0.144港元,截至收盘报0.110港元,涨幅32.53%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.110 | 32.53% | 0.097 | 0.144 | 0.087 | 0.083 |
2 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.850 | 14.86% | 0.680 | 0.850 | 0.680 | 0.740 |
3 | 00730 | 首惠产业金融 | 0.140 | 10.24% | 0.121 | 0.140 | 0.121 | 0.127 |
4 | 00817 | 中国金茂 | 1.730 | 8.13% | 1.590 | 1.750 | 1.590 | 1.600 |
5 | 00755 | 上海证大 | 0.014 | 7.69% | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.013 |
6 | 02669 | 中海物业 | 7.250 | 6.15% | 6.830 | 7.300 | 6.830 | 6.830 |
7 | 01313 | 华润水泥控股 | 3.850 | 5.77% | 3.640 | 3.870 | 3.640 | 3.640 |
8 | 01091 | 南方锰业 | 0.750 | 5.63% | 0.710 | 0.760 | 0.710 | 0.710 |
9 | 00978 | 招商局置地 | 0.570 | 5.56% | 0.540 | 0.570 | 0.540 | 0.540 |
10 | 03989 | 首创环境 | 0.158 | 5.33% | 0.158 | 0.165 | 0.152 | 0.150 |
宏观消息速递:
新世界发展(00017.HK)公布2021/2022全年业绩,公司综合收入为682.13亿港元,与2021财政年度持平。公司股东应占溢利为12.49亿港元,同比上涨8.5%。
零跑汽车(09863.HK)10月1日发布9月交付数据,9月交付量达11039台,同比增长超200%,C01启动首批交付。