9月29日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.840港元,当日最高触及0.840港元,截至收盘报0.740港元,跌幅10.84%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华侨城(亚洲)以10.84%的跌幅位居榜首。
9月29日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.840港元,当日最高触及0.840港元,截至收盘报0.740港元,跌幅10.84%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.740 | -10.84% | 0.840 | 0.840 | 0.740 | 0.830 |
2 | 00337 | 绿地香港 | 0.590 | -9.23% | 0.700 | 0.700 | 0.580 | 0.650 |
3 | 00230 | 五矿地产 | 0.500 | -9.09% | 0.550 | 0.550 | 0.470 | 0.550 |
4 | 00817 | 中国金茂 | 1.610 | -9.04% | 1.790 | 1.800 | 1.590 | 1.770 |
5 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.400 | -8.05% | 0.400 | 0.410 | 0.375 | 0.435 |
6 | 00611 | 中国核能科技 | 0.425 | -7.61% | 0.460 | 0.480 | 0.410 | 0.460 |
7 | 00206 | 华商国际海洋控... | 0.250 | -7.41% | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.270 |
8 | 00992 | 联想集团 | 5.350 | -7.12% | 5.680 | 5.740 | 5.280 | 5.760 |
9 | 00697 | 首程控股 | 1.200 | -6.90% | 1.320 | 1.320 | 1.190 | 1.289 |
10 | 02380 | 中国电力 | 3.170 | -6.76% | 3.420 | 3.450 | 3.140 | 3.400 |
宏观消息速递:
里昂发表报告指,玖龙纸业2022财年(截至今年6月底止年度)经调整纯利29.9亿人民币,比该行预测低4%,与早前的盈警一致。收入符合预期。该行指,目前玖纸的远期市盈率和市账率已分别跌至约4倍和0.4倍,较之前平均底位水平低约20%。里昂认为玖龙纸业最坏的情况似乎已经过去,在11月和12月,由于没有更多的机器停工,料股价表现应该会改善,重申对其买入投资评级,并结合最新的业绩,将目标价降至8.4港元。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:阿里巴巴-SW以2.88%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇